產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
硅鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣
更新時(shí)間:2025-09-09
產(chǎn)品型號(hào):GBW01422
訪問(wèn)次數(shù):1611
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:GBW01422硅鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣應(yīng)用領(lǐng)域鋼鐵/鐵合金保存條件陰涼干燥避光處
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW01422 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 50g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 質(zhì)量監(jiān)控、儀器校準(zhǔn)、方法評(píng)價(jià)和量值傳遞 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵/金屬,綜合 |
武漢中昌國(guó)研標(biāo)物產(chǎn)品介紹:GBW01422硅鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣
應(yīng)用領(lǐng)域 鋼鐵/鐵合金
保存條件 陰涼干燥避光處
使用注意事項(xiàng) 小取樣量Si為0.2克,Al為0.5克,P為0.5克,Mn為0.2克,Cr為0.2克,Ca為0.1克,C為0.5克,S為0.5克。
特征形態(tài) 固態(tài)
基體 鐵
主要分析方法 紅外法、原子吸收光譜法、庫(kù)侖法等多種分析方法#
定值單位 鋼鐵研究總院# 寶鋼集團(tuán)上海五鋼有限公司
武漢中昌國(guó)研標(biāo)物產(chǎn)品種類齊全,部分授權(quán)單位產(chǎn)品及同類型產(chǎn)品示例:
GBW01422硅鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣
GBW01408 | 中低合金鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01409 | 中低合金鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01410 | 中低合金鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01411 | 中低合金鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01412 | 中低合金鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01421 | 中碳錳鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01422 | 硅鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01423 | 鉬鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01424 | 高碳鉻鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01425 | 低碳鉻鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 70g |
GBW01426 | 高碳錳鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01427 | 硅錳合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01428 | 鎢鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01429 | 磷鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01430 | 鈦鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01431 | 硅鈣合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01432 | 硅鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 70g |
GBW01433 | 硅鐵成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 70g |
GBW01434 | 硅鈣鋇成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 70g |
GBW01435 | 硅鈣合金標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01436 | 硅鈣合金標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01437 | 硅鈣合金標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01501 | 精密合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01502 | 精密合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01503 | 精密合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01531 | 硫磷易切鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01532 | 硫磷易切鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01533 | 硫磷易切鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01534 | 硫磷易切鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01594 | 鉻不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01595 | 鉻不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01596 | 鉻不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01597 | 鉻不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01598 | 鉻不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01599 | 鉻不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01600 | 鉻不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01601 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01602 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01603 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01604 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
★ 如需了解更全面詳細(xì)的產(chǎn)品信息、優(yōu)惠折扣、研制單位、證書(shū)等,請(qǐng)與 武漢中昌國(guó)研標(biāo)物科技有限公司 聯(lián)系。
如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |